Wednesday, July 3, 2013

MMOG弹弹堂-武器介紹

武器名稱 伤害 属性(攻击/防御/敏捷/幸运) POW类型 傷害坑(普通/POW) 角度
真•雷霆 200 30/40/60/250 三叉 圓形/圓形(較小) 25-60
真•神風 200 60/30/250/40 單一 橢圓/橢圓(較大) 15-50
真•烈火 205 250/60/40/30 三叉 圓形(小)/圓形(很小) 20-50
真•轟天 200 40/250/30/60 單一 橢圓(大)/橢圓(極大) 55-70
真•司馬砸缸 200 180/130/30/40 單一 六角形(較闊)/六角形(較大) 20-65
真•醫用工具箱 200 130/30/180/40 單一 圓形/圓形(較大) 15-60
真•牛頓水果籃 200 40/30/130/180 三叉 圓形/圓形(較大) 20-65
真•暢通利器 200 40/180/30/130 三叉 圓形(極小)/圓形(大) 20-65
真•黑白家電 200 95/95/95/95 單一 六角形(方)/六角形(方,較大) 50-70
極•雷霆 220 33/44/66/275 三叉 圓形/圓形(較小) 25-60
極•神風 220 66/33/275/44 單一 橢圓/橢圓(較大) 15-50
極•烈火 225 275/66/44/33 三叉 圓形(小)/圓形(很小) 20-50
極•轟天 220 44/275/33/66 單一 橢圓(大)/橢圓(極大) 55-70
極•司馬砸缸 220 198/143/33/44 單一 六角形(中)/六角形(大) 20-65
極•醫用工具箱 220 143/33/198/44 單一 圓形/圓形(較大) 15-60
極•牛頓水果籃 220 44/33/143/198 三叉 圓形/圓形(較大) 20-65
極•暢通利器 220 44/198/33/143 三叉 圓形(小)/圓形(大) 20-65
極•黑白家電 220 104/105/104/105 單一 六角形(方)/六角形(方,較大) 50-70
愛心回力標 230 145/25/145/145 單一 橢圓/橢圓(較大) 15-65
牛頭怪 230 25/145/145/145 單一 圓形(大)/圓形(小) 15-65
遠古竹槍 230 145/145/145/25 單一 圓形(小)/六角形(方,較大) 15-65
真•瘋狂小雞 242 145/145/25/145 單一 橢圓(小)/橢圓 15-65
真•愛心回力標 242 145/25/145/145 單一 橢圓(較大)/橢圓(大) 15-65
真•牛頭怪 242 25/145/145/145 單一 圓形(大)/圓形(小) 15-65
真•遠古竹槍 242 145/145/145/25 單一 圓形(小)/六角形(方,較大) 15-65
真•冰之物語 242 115/115/115/115 單一 求解答>_< 15-65
天天向上 225 198/143/33/44 單一 V型坑(超小)/(求解答>_<) 20-65
極•世界杯 220 198/143/33/44 單一 橢圓/橢圓(較大) 20-65
極•飛天跑車 220 104/105/104/105 單一 六角形(方)/六角形(方,較大) 50-70
極•村正 225 275/66/44/33 單一 圓形(大)/圓形(大) 20-50
極•合食 230 33/44/66/275 單一 六角形(方)/六角形(方)<較大> 25-60
極•白領戰士 220 198/143/33/44 單一 六角形(方)/六角形(方,較大) 20-65
極•收音機 230 198/143/33/44 單一 鋸齒圓(中)/鋸齒圓(極小) 20-65
極•魔力水槍 230/225 33/44/66/275 三叉 圓形(大)/圓形(中) 25-60
極•聖誕派 230 203/38148/49 單一 不規則(極小)/不規則(極小) 求解答>_<
守護者法杖 247 35/175/155/155 單一 求解答>_< 15-65
墮天使之鐮 247 175/155/155/35 單一 求解答>_< 15-65

副武器

副武器名稱 恢復生命 減傷 属性(攻击/防御/敏捷/幸运)
天使之賜 500 -
真•天使之賜 700 -
極•天使之賜 850 -
翔•天使之賜 700 - 攻击40/防御40/敏捷40/幸运40/
波咕盾牌 - 50
巴羅夫的盾牌 - 80
守護法典 - 80 攻击30/防御30/敏捷30/幸运30/

No comments:

Post a Comment